Descripción de Producto
Descripción de la función del producto | |||
OSD multilenguaje | El apoyo chino, inglés, etc. Multi-idiomas | ||
Sistema operativo | Android / windows / versión independiente | ||
La memoria RAM | 2GB DDR3 | ||
Rom | 8 GB de memoria flash NAND | ||
Network | Ethernet / 4G / Wifi | ||
Formato de vídeo compatible | El apoyo AVI, MPEG4, WMV, MKV, FLV, MP3, etc. | ||
Formato de vídeo compatible | El apoyo JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, etc. | ||
La Reproducción automática | La reproducción automática después del encendido | ||
Encendido/apagado automático | Compatible con varios grupo auto activar/desactivar la instalación | ||
El desplazamiento de texto | Compatible con el desplazamiento de pantalla de texto | ||
Registro de juego | Genera automáticamente el registro de juego | ||
Admite Full HD | Asistencia Max de imagen y vídeo a 1080P | ||
Los medios de almacenamiento | Apoyar La Tarjeta SD, USB Jugando, el apoyo de acoplamiento activo, actualizar el contenido de forma rápida y fácilmente | ||
El modo de reproducción | Solo repetir la reproducción, reproducción, repetición de la carpeta documentos completos repetir reproducción | ||
Actualmente soportados | Almacenamiento de la tarjeta SD jugando | ||
Personalizar la pantalla dividida jugando | |||
Cambiar la imagen para diferentes efectos | |||
Fuerte capacidad de edición del programa de apoyo, el modo de reproducción personalizadas | |||
Cámara | Admite | ||
Bluetooth | BT4.0 | ||
Actualización de firmware. | La actualización a través de USB/ Ethernet | ||
La configuración de pantalla | |||
Tamaño de pantalla de LCD | 21.5''/32''/43''/49''/55''. | ||
La relación de visualización | 16: 9 | ||
La resolución | 1920x1080. | ||
El color | 16, 7 m (8 bits) | ||
El tiempo de respuesta | 6.5 (típico)(G) a G) (ms) | ||
El ángulo de visión | 89/89/89/89 (típico)(CR≥10) | ||
La gama de colores | El 72% NTSC (CIE 1931) | ||
Diseño pixel | Rayas verticales RGB | ||
Brillo | 400 cd/m² (típico). | ||
La entrada | AC100-240V/60Hz | ||
La retroiluminación | LED | ||
La vida de retroiluminación | 30K(min) (horas). | ||
Lista de embalaje | |||
El tema | La cantidad | ||
Panel LCD | 1 pieza | ||
Cable de alimentación | 1 pieza | ||
Mando a distancia | 1 pieza | ||
Embalaje y Entrega | |||
Detalles: Caja de cartón de embalaje, marco de madera/caso, vuelos | |||
FOB Puerto: Shenzhen | |||
Plazo de entrega | |||
La cantidad(piezas) | 1 - 10 | 10 - 100 | > 100 |
Est. Tiempo (Días laborables) | 7 | 15 | Se negociará |











El servicio posventa
Garantía: Un año.
piezas de repuesto que ofrece la opción:
La opción A; Excepto panel LCD y carcasa de metal, 1%libre ofrece piezas de repuesto y enviados con la producción en masa. Cuando hay piezas de repuesto adicional necesario, tendremos que devolver las piezas defectuosas, entonces enviaremos reparado o nuevas piezas de repuesto para su reemplazo.
La opción B: 1%libre piezas de repuesto No se ofrecerá con los gastos de envío, aplicaremos piezas de repuesto para el cliente basado en el repuesto patrs real necesaria durante el período de garantía:
Preguntas frecuentes
Q1. Cómo puedo Obtener una Muestra de digital signage para confirmar la calidad?
A: 1. Indique exactamente el parámetro y requisitos para Nosotros.
Podemos según sus especificaciones le dan una Muestra.
2. Usted puede enviarnos una Muestra, podemos de acuerdo con su muestra de darle una Muestra de contador.
Q2. Soy un Pequeño mayorista, aceptan pedido pequeño?
R: No hay problema si usted es un Pequeño mayorista, queremos crecer con usted.
P3. Eres una Fábrica o empresa comercial?
A: Somos una Fábrica directa/fabricante. También tenemos nuestro propio equipo de diseñadores
Q4. Cómo acerca de su garantía?
A: Disponemos de un año de garantía de calidad, a excepción de los daños provocados por el hombre.
Además, apoyamos la asistencia remota de software/técnica/instalación, etc. ), y el servicio de mantenimiento de toda la vida.